[UAE D1-6] ดูไบ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | 27 | 6 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 19 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 19 | 8 | 17.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 6 | 22.2% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.0% |
[UAE D1-9] อัล ไทด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 21 | 19 | 9 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 12 | 17 | 11 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
Fleetwood United | 0-0![]() |
อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |
อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 0-0 | อัล ฮัมริยา |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 5-3 | อัล ไทด์ |
อัล ด๊าฟร่า | 3-1 | ดิบา ฟูไจรัช |